| Engine | Stiga ST 400 |
| Displacement/Cylinders | 414 cm3 / 1 |
| Engine net power/RPM | 7.1 kW @ 2800 rpm |
| Fuel tank | 4 L |
| Cutting method | Collecting, optional multiclip mulching |
| Cutting width | 72 cm (28") |
| Cutting height range | 7 Positions, 30-80 mm |
| Blade engagement | Manual |
| Optional extras | Mulching kit, battery charger |
| Transmission | Hydrostatic, rear-wheel drive |
| Collector capacity | 170 L |
| 2025 Upgrade | Adjustable high back seat |
Copyright © 2025 Chainsaw and Outdoor Power Limited | All Rights Reserved
Terms & Condition | Privacy Policy
Site Designed and Developed by 72DPI